

Farma Forstkräne
von 3,80 - 8,50 m Reichweite
Forstkran mit kurzer Kransäule
Reichweite 3,80 bis 6,30m| Technische Daten | Farma C3.8 G2 | Farma C4.2 G2 | Farma C4.6 D | Farma C4.6 G2 | Farma C5.0 X-CEL | Farma C5.1 D | Farma C5.3 G2 | Farma C6.3 G2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reichweite | 3,80 m | 4,20 m | 4,60 m | 4,60 m | 5,00 m | 5,10 m | 5,30 m | 6,30 m |
| Drehwinkel | 370° | 370° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Teleskophublänge | - | 0,60 m | - | - | 1,10 m | - | - | 1,10 m |
| Gewicht ohne Greifer | 290 kg | 310 kg | 450 kg | 420 kg | 495 kg | 530 kg | 580 kg | 630 kg |
| Hubkraft bei max. Reichweite | 475 kg | 430 kg | 515 kg | 555 kg | 560 kg | 450 kg | 565 kg | 440 kg |
| Hubleistung netto | 18 kNm | 18 kNm | - | 23 kNm | 34 kNm | 23 kNm | 30 kNm | 28 kNm |
| Empfohlener Durchfluss | 10–35 l/min | 10–35 l/min | 20–50 l/min | 20–50 l/min | 20-50 l/min | 20–50 l/min | 40–70 l/min | 40–70 l/min |
| Arbeitsdruck | 175 bar | 175 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar |
| Merkmale | Kniegelenk | Kniegelenk | - | Kniegelenk | Kniegelenk | - | Kniegelenk | Kniegelenk |
| Aktionspreis inkl. Rotator, Zange, Kreuzhebelsteuerung | 7.250,- € inkl. MwSt. | 8.600,- € inkl. MwSt. | 7.750,- € inkl. MwSt. | 8.550,- € inkl. MwSt. | 10.000,-€ inkl. MwSt. | 8.150,- € inkl. MwSt. | 9.500,- € inkl. MwSt. | 11.000,- € inkl. MwSt. |
ZubehörRückeanhänger Produktkatalog
Forstkran mit langer Kransäule
Reichweite 6,30 bis 8,50m| Technische Daten | Farma C6.3 G2 | Farma C6.7 G3 | Farma C7.2 G2 | Farma C8.0 X-CEL | Farma C8.5 G2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Reichweite | 6,30 m | 6,70 m | 7,20 m | 8,00 m | 8,50 m |
| Drehwinkel | 360° | 360° | 380° | 366° | 380° |
| Teleskophublänge | 1,10 m | 1,45 m | 1,30 m | 1,97 m | 2,90 m |
| Gewicht ohne Greifer | 630 kg | 650 kg | 810 kg | 1.100 kg | 850 kg |
| Hubkraft bei max. Reichweite | 500 kg | 490 kg | 720 kg | 790 kg | 520 kg |
| Drehmoment | 39 kNm | 42 kNm | 62 kNm | 84 kNm | 62 kNm |
| Empf. Durchfluss | 20-50 l/min | 20–50 l/min | 40-70 l/min | 50-120 l/min | 40-70 l/min |
| Arbeitsdruck | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 200 bar | 190 bar |
| Merkmale | Kniegelenk | Kniegelenk | Kniegelenk | Kniegelenk, Telskop | Kniegelenk, Doppelteleskop |
| Aktionspreis inkl. Rotator, Zange, Kreuzhebelsteuerung | 11.200,- € inkl. MwSt. | 12.265,- € inkl. MwSt. | 15.550,- € inkl. MwSt. | 18.550,- € inkl. MwSt. | 17.300,- € inkl. MwSt. |
ZubehörRückeanhänger Produktkatalog
Z-Kräne
Reichweite 6,60 bis 8,00m| Merkmal | Farma Z6.6 | Farma Z8.0 |
|---|---|---|
| Reichweite | 6,60 m | 8,00 m |
| Drehwinkel | 380° | 380° |
| Teleskoplänge | 1,45 m | 2,65 m |
| Gewicht ohne Greifer | 820 kg | 870 kg |
| Hubkraft bei max. Reichweite | 750 kg | 590 kg |
| Merkmale | – | Doppelteleskop |
| Aktionspreis inkl. Rotator, Zange, Kreuzhebelsteuerung | – inkl. MwSt. | – inkl. MwSt. |
ZubehörRückeanhänger Produktkatalog

