Brantner Qualität made in Austria
STABILITÄT. QUALITÄT. FLEXIBILITÄT
Einachskipper
Brantner Qualität für höchste Ansprüche
Produkthighlights
- KTL/ Tauchlackierung
- Hartverchromter Hubzylinder
- Stahlblechboden aus einem Stück gefertigt
- 10 Jahre Garantie
| Modelle | zul. Gesamtgewicht | Brückenmaß |
|---|---|---|
| E3524 | 3.500 kg | 2,38 x 1,43 m |
| E4530 | 4.500 kg | 2,93 x 1,83 m |
| E6030 | 6.000 kg | 2,93 x 1,83 m |
| E6035 | 6.000 kg | 3,43 x 1,83 m |
| E6535 | 6.500 kg | 3,43 x 1,83 m |
| E6040 | 6.000 kg | 4,07 x 2,08 m |
| E8041 | 8.000 kg | 4,07 x 2,08 m |
Tandemkipper
Brantner Qualität für höchste Ansprüche
Produkthighlights
- KTL/ Tauchlackierung
- Hartverchromter Hubzylinder
- Stahlblechboden aus einem Stück gefertigt
- 10 Jahre Garantie
| Modelle | zul. Gesamtgewicht | Brückenmaß |
|---|---|---|
| TA8040 | 8.000 kg | 4,07 x 2,08 m |
| TA10041 | 10.000 kg | 4,07 x 2,08 m |
| TA8045 XXL | 8.000 kg | 4,48 x 2,15/2,25 m |
| TA11045 XXL | 11.000 kg | 4,48 x 2,15/2,25 m |
| TA14045 XXL | 13.900 kg | 4,48 x 2,15/2,25 m |
| TA14045/2 XXL | 13.900 kg | 4,48 x 2,15/2,25 m |
| TA18045/2 XXL | 18.000 kg | 4,48 x 2,15/2,25 m |
| TA18051/2 XXL | 18.000 kg | 5,08 x 2,34/2,41 m |
| TA20051/2 XXL | 20.000 kg | 5,08 x 2,34/2,41 m |
| TA23051/2 XXL | 20.500 kg | 6,05 x 2,34/2,41 m |
