Holzknecht Seilwinde
HS408
| Technische Daten | HS408 |
|---|---|
| Zugleistung | 8,0 to |
| Seileinzuggeschwindigkeit | 26m/ min |
| Seilaufnahme | 100 m / 12 Ø 100 m / 13 Ø 120 m / 12 Ø |
| Schildbreite | 2.000 mm oder 2.200 mm |
| Seilwindenhöhe mit Schutzgitter | 2.400 mm |
| Seileinlaufhöhe | 1.400 mm |
| Gewicht | 690 kg |
| für Traktoren ab | 55 kW |
| Zubehör | - untere Seileinlaufrolle - Anhängekupplung abnehmbar (750kg Anhängelast) - Gelenkwelle - Klappschild |
| Aktionspreis inkl. 19% MwSt. | auf Anfrage |
