Holzknecht Seilwinde
HS650
| Technische Daten | HS650 |
|---|---|
| Zugleistung | 6,5 to |
| Seileinzuggeschwindigkeit | 26m/ min |
| Seilaufnahme | 80 m / 11 Ø 85 m / 11 Ø 100 m / 10 Ø |
| Schildbreite | 1.750 mm |
| Seilwindenhöhe mit Schutzgitter | 2.350 mm |
| Seileinlaufhöhe | 1.200 mm |
| Gewicht | 440 kg |
| für Traktoren ab | 30 kW |
| Zubehör | - untere Seileinlaufrolle - Anhängekupplung abnehmbar (750kg Anhängelast) - Gelenkwelle |
| Aktionspreis inkl. 19% MwSt. | auf Anfrage |
