Holzknecht Seilwinde
HS414
| Technische Daten | HS414 |
|---|---|
| Zugleistung | 14,0 to |
| Seileinzuggeschwindigkeit | 26m/ min |
| Seilaufnahme | 110 m / 14 Ø 120 m / 13 Ø 130 m / 13 Ø |
| Schildbreite | 2.300 mm oder 2.400 mm |
| Seilwindenhöhe mit Schutzgitter | 2.700 mm |
| Seileinlaufhöhe | 800 - 1.400 mm |
| Gewicht | 1.270 kg |
| für Traktoren ab | 90 kW |
| Zubehör | - untere Seileinlaufrolle - Anhängekupplung abnehmbar (750kg Anhängelast) - Gelenkwelle - Klappschild serienmäßig |
| Aktionspreis inkl. 19% MwSt. | auf Anfrage |
