Holzknecht Seilwinde
HS409
| Technische Daten | HS409 |
|---|---|
| Zugleistung | 9,0 to |
| Seileinzuggeschwindigkeit | 26m/ min |
| Seilaufnahme | 100 m / 12 Ø 100 m / 13 Ø 120 m / 12 Ø |
| Schildbreite | 2.100 mm oder 2.200 mm |
| Seilwindenhöhe mit Schutzgitter | 2.500 mm |
| Seileinlaufhöhe | 800 - 1.400 mm |
| Gewicht | 980 kg |
| für Traktoren ab | 55 kW |
| Zubehör | - untere Seileinlaufrolle - Anhängekupplung abnehmbar (750kg Anhängelast) - Gelenkwelle - Klappschild optional |
| Aktionspreis inkl. 19% MwSt. | auf Anfrage |
